相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份5月18日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。
| 区域 | 省 市 | 05-18 | 05-17 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 2795 | 2770 | 25 | 92 |
| 浙江省 | 2850 | 2776 | 74 | 150 |
| 江西省 | 2640 | 2728 | -88 | 0 |
| 福建省 | 2874 | 2901 | -27 | 19 |
| 江苏省 | 2863 | 2771 | 92 | |
| 上海市 | 2647 | 2600 | 47 | 94 |
| 西北 | 新疆 | 2800 | 2731 | 69 |
| 陕西省 | 2782 | 2803 | -21 | -68 |
| 甘肃省 | 2842 | 2801 | 41 | 95 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2844 | 2820 | 24 |
| 湖南省 | 2800 | 2804 | -4 | 271 |
| 湖北省 | 2887 | 2934 | -47 | 113 |
| 华北 | 北京市 | 2723 | 2683 | 40 |
| 天津市 | 2795 | 2773 | 22 | -45 |
| 山西省 | 2865 | 2865 | 0 | |
| 河北省 | 2836 | 2818 | 18 | 16 |
| 内蒙古 | 2647 | 2600 | 47 | 26 |
| 华南 | 广 西 | 2342 | 2350 | -8 |
| 广东省 | 2823 | 2787 | 36 | 167 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2812 | 2811 | |
| 黑龙江 | 2565 | 2596 | -31 | -58 |
| 吉林省 | 2774 | 2777 | -3 | 48 |
| 西南 | 四川省 | 2969 | 2937 | 32 |
| 贵州省 | 2975 | 2975 | 0 | -35 |
| 云南省 | 2994 | 2930 | 64 | 252 |
| 重庆市 | 2650 | 2554 | 96 | 216 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |








