相信有不少车主都想知道今日95汽油多少钱一升?本文小编为你整理了一份最新的2021年6月17日95汽油价格表,希望对你了解了解今日油价95汽油有所帮助。每日更新最新油价,如果你想了解最新的油价信息,敬请关注我们网站。
2021年6月17日95汽油价格表
| 地区 | 当前95号汽油价格 | 调整前95号汽油价格 | 涨跌额度 |
| 北京 | 7.34 | 7.08 | 0.26 |
| 天津 | 7.28 | 7.02 | 0.26 |
| 河北 | 7.28 | 7.02 | 0.26 |
| 山西 | 7.40 | 7.14 | 0.26 |
| 内蒙古 | 7.30 | 7.04 | 0.26 |
| 辽宁 | 7.33 | 7.07 | 0.26 |
| 吉林 | 7.40 | 7.14 | 0.26 |
| 黑龙江 | 7.32 | 7.06 | 0.26 |
| 上海 | 7.30 | 7.04 | 0.26 |
| 江苏 | 7.31 | 7.05 | 0.26 |
| 浙江 | 7.31 | 7.05 | 0.26 |
| 安徽 | 7.36 | 7.1 | 0.26 |
| 福建 | 7.33 | 7.07 | 0.26 |
| 江西 | 7.37 | 7.11 | 0.26 |
| 山东 | 7.38 | 7.12 | 0.26 |
| 河南 | 7.37 | 7.11 | 0.26 |
| 湖北 | 7.39 | 7.13 | 0.26 |
| 湖南 | 7.29 | 7.03 | 0.26 |
| 广东 | 7.49 | 7.23 | 0.26 |
| 广西 | 7.52 | 7.26 | 0.26 |
| 海南 | 8.50 | 8.24 | 0.26 |
| 重庆 | 7.36 | 7.1 | 0.26 |
| 四川 | 7.48 | 7.22 | 0.26 |
| 贵州 | 7.42 | 7.16 | 0.26 |
| 云南 | 7.56 | 7.3 | 0.26 |
| 西藏 | 8.23 | 7.97 | 0.26 |
| 陕西 | 7.17 | 6.91 | 0.26 |
| 甘肃 | 7.36 | 7.1 | 0.26 |
| 青海 | 7.35 | 7.09 | 0.26 |
| 宁夏 | 7.19 | 6.93 | 0.26 |
| 新疆 | 7.31 | 7.05 | 0.26 |
Tips:
95号汽油,就是95%的异辛烷,3%的正庚烷。在引擎压缩比高时应采用高辛烷值汽油,若压缩比高用低辛烷值汽油,会引起不正常燃烧,造成爆震、耗油及行驶无力等现象。当然现在高压缩比的发动机也能使用低标号汽油,不能盲目的以压缩比选择汽油标号,而是按厂家的要求加油即可。








