相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份4月28日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。
| 区域 | 省 市 | 04-28 | 04-27 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 2728 | 2744 | -16 | -41 |
| 浙江省 | 2700 | 2700 | 0 | 3 |
| 江西省 | 2671 | 2730 | -59 | -109 |
| 福建省 | 2857 | 2910 | -53 | 7 |
| 江苏省 | 2813 | 2789 | 24 | 65 |
| 上海市 | 2545 | 2627 | -82 | -90 |
| 西北 | 新疆 | 2745 | 2757 | -12 |
| 陕西省 | 2960 | 2950 | 10 | 89 |
| 甘肃省 | 2767 | 2809 | -42 | -105 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2818 | 2800 | 18 |
| 湖南省 | 2858 | 2900 | -42 | -77 |
| 湖北省 | 2533 | 2599 | -66 | -242 |
| 华北 | 北京市 | 2710 | 2647 | 63 |
| 天津市 | 2860 | 2860 | 0 | -10 |
| 山西省 | 2761 | 2701 | 60 | -64 |
| 河北省 | 2823 | 2796 | 27 | 38 |
| 内蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 125 |
| 华南 | 广 西 | 2726 | 2751 | -25 |
| 广东省 | 2746 | 2779 | -33 | -42 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 105 |
| 东北 | 辽宁省 | 2781 | 2682 | 99 |
| 黑龙江 | 2553 | 2593 | -40 | -63 |
| 吉林省 | 2746 | 2764 | -18 | 25 |
| 西南 | 四川省 | 2799 | 2831 | -32 |
| 贵州省 | 2916 | 2916 | 0 | 32 |
| 云南省 | 2840 | 2863 | -23 | -50 |
| 重庆市 | 2367 | 2410 | -43 | -281 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |








